Desa Sukadana

Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sukadana

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sukadana, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sukadana, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 19 1,05% 9 0,50% 10 0,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 23 1,27% 11 0,61% 12 0,66%
4 PENSIUNAN 17 0,94% 5 0,28% 12 0,66%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 1,32% 12 0,66% 12 0,66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 36 1,98% 20 1,10% 16 0,88%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 40 2,21% 23 1,27% 17 0,94%
8 PERDAGANGAN 44 2,43% 24 1,32% 20 1,10%
9 PETANI/PEKEBUN 34 1,87% 15 0,83% 19 1,05%
10 PETERNAK 32 1,76% 17 0,94% 15 0,83%
11 NELAYAN/PERIKANAN 42 2,32% 19 1,05% 23 1,27%
12 INDUSTRI 38 2,09% 13 0,72% 25 1,38%
13 KONSTRUKSI 33 1,82% 14 0,77% 19 1,05%
14 TRANSPORTASI 45 2,48% 20 1,10% 25 1,38%
15 KARYAWAN SWASTA 40 2,21% 17 0,94% 23 1,27%
16 KARYAWAN BUMN 32 1,76% 17 0,94% 15 0,83%
17 KARYAWAN BUMD 33 1,82% 15 0,83% 18 0,99%
18 KARYAWAN HONORER 23 1,27% 11 0,61% 12 0,66%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 1,87% 17 0,94% 17 0,94%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 37 2,04% 20 1,10% 17 0,94%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 39 2,15% 21 1,16% 18 0,99%
22 BURUH PETERNAKAN 39 2,15% 21 1,16% 18 0,99%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 39 2,15% 19 1,05% 20 1,10%
24 TUKANG CUKUR 14 0,77% 6 0,33% 8 0,44%
25 TUKANG LISTRIK 30 1,65% 13 0,72% 17 0,94%
26 TUKANG BATU 26 1,43% 15 0,83% 11 0,61%
27 TUKANG KAYU 17 0,94% 7 0,39% 10 0,55%
28 TUKANG SOL SEPATU 24 1,32% 13 0,72% 11 0,61%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 26 1,43% 13 0,72% 13 0,72%
30 TUKANG JAHIT 24 1,32% 16 0,88% 8 0,44%
31 TUKANG GIGI 17 0,94% 9 0,50% 8 0,44%
32 PENATA RIAS 23 1,27% 11 0,61% 12 0,66%
33 PENATA BUSANA 30 1,65% 13 0,72% 17 0,94%
34 PENATA RAMBUT 24 1,32% 14 0,77% 10 0,55%
35 MEKANIK 35 1,93% 21 1,16% 14 0,77%
36 SENIMAN 29 1,60% 15 0,83% 14 0,77%
37 TABIB 31 1,71% 14 0,77% 17 0,94%
38 PARAJI 27 1,49% 10 0,55% 17 0,94%
39 PERANCANG BUSANA 42 2,32% 17 0,94% 25 1,38%
40 PENTERJEMAH 30 1,65% 16 0,88% 14 0,77%
41 IMAM MASJID 22 1,21% 9 0,50% 13 0,72%
42 PENDETA 28 1,54% 14 0,77% 14 0,77%
43 PASTOR 31 1,71% 11 0,61% 20 1,10%
44 WARTAWAN 34 1,87% 13 0,72% 21 1,16%
45 USTADZ/MUBALIGH 27 1,49% 13 0,72% 14 0,77%
46 JURU MASAK 30 1,65% 15 0,83% 15 0,83%
47 PROMOTOR ACARA 36 1,98% 18 0,99% 18 0,99%
48 ANGGOTA DPR-RI 20 1,10% 6 0,33% 14 0,77%
49 ANGGOTA DPD 18 0,99% 12 0,66% 6 0,33%
50 ANGGOTA BPK 29 1,60% 14 0,77% 15 0,83%
51 PRESIDEN 24 1,32% 13 0,72% 11 0,61%
52 WAKIL PRESIDEN 23 1,27% 12 0,66% 11 0,61%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 12 0,66% 7 0,39% 5 0,28%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 12 0,66% 9 0,50% 3 0,17%
55 DUTA BESAR 18 0,99% 8 0,44% 10 0,55%
56 GUBERNUR 24 1,32% 13 0,72% 11 0,61%
57 WAKIL GUBERNUR 20 1,10% 11 0,61% 9 0,50%
58 BUPATI 13 0,72% 9 0,50% 4 0,22%
59 WAKIL BUPATI 19 1,05% 12 0,66% 7 0,39%
60 WALIKOTA 13 0,72% 8 0,44% 5 0,28%
61 WAKIL WALIKOTA 12 0,66% 4 0,22% 8 0,44%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 20 1,10% 10 0,55% 10 0,55%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 7 0,39% 3 0,17% 4 0,22%
64 DOSEN 15 0,83% 7 0,39% 8 0,44%
65 GURU 8 0,44% 3 0,17% 5 0,28%
66 PILOT 13 0,72% 8 0,44% 5 0,28%
67 PENGACARA 5 0,28% 3 0,17% 2 0,11%
68 NOTARIS 7 0,39% 1 0,06% 6 0,33%
69 ARSITEK 5 0,28% 3 0,17% 2 0,11%
70 AKUNTAN 9 0,50% 5 0,28% 4 0,22%
71 KONSULTAN 18 0,99% 10 0,55% 8 0,44%
72 DOKTER 9 0,50% 5 0,28% 4 0,22%
73 BIDAN 5 0,28% 4 0,22% 1 0,06%
74 PERAWAT 6 0,33% 3 0,17% 3 0,17%
75 APOTEKER 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
77 PENYIAR TELEVISI 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
78 PENYIAR RADIO 4 0,22% 3 0,17% 1 0,06%
79 PELAUT 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
80 PENELITI 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
81 SOPIR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 3 0,17% 2 0,11% 1 0,06%
83 PARANORMAL 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
84 PEDAGANG 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.814 100,00% 892 49,17% 922 50,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.814 100,00% 892 49,17% 922 50,83%
Diperbarui : 17 September 2024 11:50:55

Desa

892

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI892penduduk

922

PEREMPUAN

PEREMPUAN922penduduk

1.814

TOTAL

TOTAL1.814penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sukadana untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sukadana

Kepala Desa

Apipudin

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

IRFAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Adnan

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Bambang Irawan

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Herman

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Dede Bahrudin

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

Zulfikar

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 13:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
22-01-2025 jam 10:12:06
Shakemap
6.72 LS ; 106.57 BT
Magnitude 2.6
Kedalaman 9 km
Pusat gempa berada di darat 28km barat daya Kota Bogor
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II Lewiliang
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 3
Kemarin : 261
Total Pengunjung : 19.719
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.220.76.40
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 13:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
22-01-2025 jam 10:12:06
Shakemap
6.72 LS ; 106.57 BT
Magnitude 2.6
Kedalaman 9 km
Pusat gempa berada di darat 28km barat daya Kota Bogor
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II Lewiliang
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 3
Kemarin : 261
Total Pengunjung : 19.719
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.220.76.40
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.813.502.375,00Rp. 1.970.105.917,00

92.05%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.960.336.452,00Rp. 2.200.723.074,00

89.08%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.167.973.000,00Rp. 1.167.973.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 122.354.390,00Rp. 122.354.390,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 437.887.458,00Rp. 594.491.000,00

73.66%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 79.287.527,00Rp. 79.287.527,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 702.821.202,00Rp. 937.207.824,00

74.99%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 638.665.000,00Rp. 638.665.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.150.250,00Rp. 101.150.250,00

94.07%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 343.700.000,00Rp. 343.700.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 180.000.000,00Rp. 180.000.000,00

100%
Pemerintah Desa Sukadana

Apipudin

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

IRFAN

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

Adnan

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Bambang Irawan

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Herman

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Dede Bahrudin

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Zulfikar

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor